




產品依據《污染物在線自動監控(監測)系統數據傳輸標準》(HJ212-2017)開發設計,兼容《污染物在線自動監控(監測)系統數據傳輸標準》(HJ212-2005),符合HJ_477-2009_污染源在線自動監控(監測)數據采集傳輸儀技術要求。并已通過環保認證。
本產品采用高集成化工業主板,采用Intel 4核心處理器,滿足大數據處理需求;國產linux桌面操作系統滿足數據安全需求,方便維護人員操作;設備外置接口默認提供10路RS232、3路485(可配置)、4路USB、1路RJ45(可擴展2路)。
主要技術參數:
參數類型 | 技術參數 | 描述 |
CPU | Intel J1900 | 4核心 默頻1.9GHz 睿頻2.41GHz |
內存 | 4G | DDR3 1600 |
硬盤 | 64G SSD | MLC |
模擬量 | 8路4-20mA | 獨立模塊 |
開關量 | 8路開關量 | 獨立模塊 |
數字量 | 10路RS232 | 可配置3路485 |
屏幕 | 10.1寸液晶 | 電容觸摸屏 |
通訊 | 2路RJ45 | 可選雙網口 可選DTU |
看門狗 | 板載看門狗 | 主板IO芯片集成 |
其他接口 | 4路USB | 板載預留10路USB |
電池 | 鋰離子電池 | 可選 斷電續航8小時 |
技術指標
項目 | 技術參數 | 描述 |
尺寸 | 390*300*120 | |
電源 | AC~220V | |
工作方式 | 壁掛式 | |
環境相對濕度 | 20~90% | |
環境溫度 | -10~60攝氏度 | |
防護級別 | I類 | |
外殼材質 | 金屬外殼 | |
靜電防護 | 接觸放電6kv | |
靜電抗干擾 | 空氣放電8kv | |


